| Équipes | Jouées | Gagnées | Perdues | Nulles | % |
| Cardinals | 28 | 21 | 7 | 0 | 0,750 |
| Lanaudière 1 | 28 | 20 | 7 | 1 | 0,732 |
| Montréal Noir | 28 | 19 | 6 | 3 | 0,732 |
| Laval | 27 | 16 | 8 | 3 | 0,648 |
| Montréal Blanc | 28 | 17 | 9 | 2 | 0,643 |
| Laurentides 2 | 28 | 16 | 11 | 1 | 0,589 |
| Associés | 28 | 15 | 10 | 3 | 0,589 |
| Laurentides 1 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0,536 |
| Outaouais Dodgers | 28 | 14 | 13 | 1 | 0,518 |
| Outaouais Blue Jays | 27 | 8 | 18 | 1 | 0,315 |
| Yankees 2 | 28 | 7 | 20 | 1 | 0,268 |
| Yankees 1 | 28 | 6 | 20 | 2 | 0,250 |
| Ottawa | 28 | 6 | 21 | 1 | 0,232 |
| Lanaudière 2 | 28 | 5 | 22 | 1 | 0,196 |
Classement Ligue de Baseball Inter-Cité Métropolitaine
dernière mise à jour 22 août 2010