| Équipes | Jouées | Gagnées | Perdues | Nulles | % |
| Yankees 2 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0,875 |
| Lanaudière 2 | 28 | 23 | 3 | 2 | 0,857 |
| Outaouais Dodgers | 28 | 19 | 9 | 0 | 0,679 |
| Outaouais Blue Jays | 28 | 19 | 9 | 0 | 0,679 |
| Associés | 28 | 15 | 12 | 1 | 0,554 |
| Laurentides 1 | 28 | 14 | 13 | 1 | 0,518 |
| Montréal Noir | 28 | 14 | 13 | 1 | 0,518 |
| Laval | 28 | 13 | 14 | 1 | 0,482 |
| Yankees 1 | 28 | 13 | 14 | 1 | 0,482 |
| Laurentides 2 | 28 | 12 | 14 | 2 | 0,464 |
| Lanaudière 1 | 28 | 8 | 17 | 3 | 0,339 |
| Montréal Blanc | 28 | 7 | 17 | 4 | 0,321 |
| Ottawa | 28 | 4 | 24 | 0 | 0,143 |
| Cardinals | 28 | 2 | 25 | 1 | 0,089 |
Classement Ligue de Baseball Inter-Cité Métropolitaine
dernière mise à jour 22 août 2010